Residuos Industriales Líquidos
Indicador: Residuos Industriales Líquidos
Actualización: Trimestral
| CD: | Cero Descarga |
| C: | Cumple |
| NC(X): | No Cumple (Elemento que sobrepasó el límite) |
| (*) | Los informes de laboratorio correspondientes al mes de Junio, no han sido recepcionados a la fecha de publicación. |
Residuos Líquidos Corporativos 2011
| División | Salvador | 2011 | ||||||||||||
| N° | Código | Nombre | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1 | Ril Potrerillos | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | |
| 2 | Agua claras Pampa Austral | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | |
| 25 | Punto De Muestreo N°8 | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | |
| División | Ventanas | 2011 | ||||||||||||
| N° | Código | Nombre | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 3 | Ril Ventanas | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| División | Andina | 2011 | ||||||||||||
| N° | Código | Nombre | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 5 | D5 | Descarga túnel concentrador | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD |
| 6 | D6 | Rebalse estanque concentrador | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD |
| 7 | D7 | Agua recuperada espesador | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD |
| 11 | D12 | Ducto evacuación Piuquenes + muro | C | C | C | C | CD | CD | CD | C | C | C | C | C |
| 12 | D13 | Dren km 9 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 13 | D14 | Taza km 12 | C | C | C | C | C | NC | C | C | C | C | C | C |
| 14 | D15 | Dren cortina Los Leones | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 15 | D16 | Dren basal Los Leones | C | C | C | C | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD |
| 16 | D18 | Efluente mixto PPC | C | C | NC | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 17 | s/n | Aguas claras tranque Ovejería | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD | CD |
| División | (*) El Teniente | 2011 | ||||||||||||
| N° | Código | Nombre | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 18 | D48 | Aguas claras Caren | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Destacados
Noticias
Codelco lidera proyectos de cobre bactericida
Lunes 14 de mayo de 2012
Jaulas de aleación de cobre eliminan hasta el 99,9% de virus y bacterias, incluido el ISA
Jueves 12 de abril de 2012
